En évaluant les répercussions complexes des impôts fonciers, Services conseils en impôts fonciers joue un rôle essentiel lors de la détermination de la valeur définitive d’un investissement. Nous avons recours à une base de données personnalisée qui permet de tenir compte des différences au chapitre des régimes fiscaux locaux et d’évaluer les répercussions des impôts fonciers tant au niveau du bien individuel que du portefeuille. Nos services de premier ordre comprennent des évaluations d’impôts fonciers complètes et indépendantes permettant à nos clients de réaliser des économies et d’obtenir des résultats spécialisés et fiables.
Pleins feux sur…
| Les servicesconseils en impôt foncier » |
Télécharger la fiche de renseignements »
Nos travaux portent notamment sur les aspects suivants :
- Gestion et administration foncière
- Base de données ressource
- Contestations et négociations de l’évaluation municipale
- Gestion des allégements pour inoccupation
- Vérification foncière préalable
- Professionnels à l’interne
| Dates limites d'appel par province | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ville/province | Avis posté | Date limite d'appel | Année d’évaluation | Année de base | Évaluation de l’entreprise |
| C.-B. » | 1 janvier 2011 | 31 janvier 2011 | 2011 | 2011 | non |
| Edmonton* » | 3 janvier 2012 | 12 mars 2012 | 2012 | 2011 | non |
| Calgary* » | 4 janvier 2011 | 7 mars 2011 | 2011 | 2010 | oui |
| Regina » | 10 novembre 2010 | 10 décembre 2010 | 2011 | 2006 | non |
| Saskatoon » | 17 janvier 2011 | 17 février 2011 | 2011 | 2006 | non |
| Winnipeg* » | mai 2011 | 24 juin 2011 | 2012 | 2010 | oui (décembre 2011) |
| Manitoba, province** » | automne 2011 | automne 2011 | 2012 | 2010 | non |
| Ontario » | novembre 2010 | 31 mars 2011 | 2011 | 2008 | non |
| Montréal » | automne 2010 | 30 avril 2011 | 2011-2013 | 2009 | non |
| Québec, ville » | automne 2009 | 30 avril 2010 | 2010-2012 | 2008 | non |
| Nouveau-Brunswick » | 1 mar 2011 | 31 mar 2011 | 2011 | 2011 | non |
| Nouvelle-Écosse*** » | 17 janvier 2011 | 7 février 2011 | 2011 | 2009 | non |
| St. John's (T.-N.) » | septembre 2010 | 31 octobre 2010 | 2011 | 2008 | oui |
| Terre-Neuve » | octobre 2010 | 3 novembre 2010 | 2011 | 2008 | oui |
| Île-du-Prince-Édouard » | Mai 2011 | 90 jours | 2011 | 2011 | non |
Notes : (en anglais seulement)
*Winnipeg - Preliminary Realty Assessment mailed March 2011, with final noticed mailed in May 2011.
**Manitoba - Business Assessment still exists in a few municipalities.
***Nova Scotia - Still has Business Assessment for Financial Services businesses such as Banks, Insurance Companies, Brokerage Firms etc

